FASE 01
1.EMPRESAS MAS IMPORTANTES DEL SECTOR
EN NUESTRO PAIS
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
N° | EMPRESA | VENTAS | VOLUMEN |
---|---|---|---|
1 | CAMPOSOL | $211,430.00 | 98.118 toneladas |
2 | PERALES HUANCARUNA(Perhusa) | $166,969.00 | 41.809 toneladas |
3 | ALICORP | $150,309.00 | 166.537 toneladas |
4 | GLORIA | $150,309.00 | 166.537 toneladas |
5 | SOCIEDAD AGRICOLA VIRU | $121,975.00 | 42.145 toneladas |
6 | DANPER TRUJILLO | $114,446.00 | 39.521 toneladas |
7 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA | $102,914.00 | 40.384 toneladas |
8 | COMERCIO & CIA | $79,085.00 | 20.928 toneladas |
9 | DROKASA | $77,251.00 | 31.643 toneladas |
10 | EL PEDREGAL | $64,733.00 | 22.973 toneladas |
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÉPOCA PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO
La mejor época para realizar el proyecto es entre los
meses de MAYO y AGOSTO ya que durante esos meses nuestra malla de frutas crece con
facilidad. La mejor ubicación para desarrollar el proyecto es en los
departamentos de Ancash, Huánuco, Junín, Apurímac y Cusco.
OTROS ASPECTOS ,QUES SE
DEBE DE TENER EN CUENTA EN LA PREPARACION DEL PROYECTO.
Ofrecer productos no tradicional con un valor agregado que genere
rentabilidad
EVOLUCION DEL SECTOR AGRO Y AGROINDUSTRIA
Brindar
productos sanos y saludables que satisfagan las espesativas del consumidor.
CAMBIO EN LOS HABITOS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario